Graphique des mesures
Test graphique v30/05/2020
jour ok ok date fin 2026-09-12
date début = 2026-09-12 00:00:00
date de fin = 2026-09-12 23:59:59
affichage = jour
temp min = 14.063
temp max = 15.688
résolution= 500
fini
La largeur de l'écran =
NULL
| Date | T°C garage | T°C extérieure |
| 2026-09-12 00:03:52 | 18.438 | 15.688 |
| 2026-09-12 00:19:02 | 18.375 | 15.500 |
| 2026-09-12 00:34:12 | 18.188 | 15.313 |
| 2026-09-12 00:49:22 | 18.063 | 15.125 |
| 2026-09-12 01:04:52 | 18.000 | 15.000 |
| 2026-09-12 01:20:22 | 17.938 | 15.063 |
| 2026-09-12 01:35:33 | 17.875 | 14.875 |
| 2026-09-12 01:50:52 | 17.688 | 14.750 |
| 2026-09-12 02:06:15 | 17.875 | 14.500 |
| 2026-09-12 02:21:15 | 17.875 | 14.750 |
| 2026-09-12 02:36:42 | 17.750 | 15.000 |
| 2026-09-12 02:51:52 | 17.438 | 15.000 |
| 2026-09-12 03:07:03 | 17.625 | 14.813 |
| 2026-09-12 03:22:22 | 17.375 | 14.563 |
| 2026-09-12 03:37:33 | 17.188 | 14.375 |
| 2026-09-12 03:52:45 | 17.125 | 14.313 |
| 2026-09-12 04:07:52 | 17.000 | 14.063 |
