Graphique des mesures
Test graphique v24/05/2020
date debut 2026-07-07 date fin 2026-07-14 2:10:21
Les 7 derniers jours
temp min = 17.063
temp max = 33.125
| Date | T°C garage | T°C extérieure |
| 2026-07-07 00:00:03 | 25.750 | 21.688 |
| 2026-07-07 00:15:03 | 25.500 | 21.000 |
| 2026-07-07 00:30:03 | 25.313 | 20.625 |
| 2026-07-07 00:45:03 | 25.125 | 20.125 |
| 2026-07-07 01:00:02 | 24.938 | 19.813 |
| 2026-07-07 01:15:03 | 24.688 | 19.750 |
| 2026-07-07 01:30:03 | 24.500 | 19.688 |
| 2026-07-07 01:45:03 | 24.375 | 19.563 |
| 2026-07-07 02:00:03 | 24.250 | 19.500 |
| 2026-07-07 02:15:03 | 24.063 | 19.375 |
| 2026-07-07 02:30:03 | 23.938 | 19.625 |
| 2026-07-07 02:45:02 | 23.813 | 19.750 |
| 2026-07-07 03:00:03 | 23.750 | 19.938 |
| 2026-07-07 03:15:02 | 23.625 | 20.063 |
| 2026-07-07 03:30:03 | 23.563 | 20.000 |
| 2026-07-07 03:45:03 | 23.438 | 19.438 |
| 2026-07-07 04:00:03 | 23.313 | 19.188 |
| 2026-07-07 04:15:03 | 23.125 | 19.000 |
| 2026-07-07 04:30:03 | 23.000 | 18.938 |
| 2026-07-07 04:45:03 | 22.875 | 18.750 |
| 2026-07-07 05:00:03 | 22.750 | 18.875 |
| 2026-07-07 05:15:03 | 22.688 | 18.750 |
| 2026-07-07 05:30:02 | 22.563 | 18.750 |
| 2026-07-07 05:45:03 | 22.563 | 18.938 |
| 2026-07-07 06:00:03 | 22.500 | 18.938 |
| 2026-07-07 06:15:03 | 22.438 | 18.938 |
| 2026-07-07 06:30:03 | 22.313 | 18.813 |
| 2026-07-07 06:45:03 | 22.250 | 19.063 |
| 2026-07-07 07:00:03 | 22.500 | 20.125 |
| 2026-07-07 07:15:03 | 22.750 | 22.250 |
| 2026-07-07 07:30:03 | 23.063 | 23.875 |
| 2026-07-07 07:45:02 | 23.313 | 24.000 |
| 2026-07-07 08:00:03 | 23.500 | 24.688 |
| 2026-07-07 08:15:02 | 23.813 | 25.563 |
| 2026-07-07 08:30:03 | 24.063 | 25.688 |
| 2026-07-07 08:45:03 | 24.313 | 26.000 |
| 2026-07-07 09:00:03 | 24.688 | 26.750 |
| 2026-07-07 09:15:03 | 25.125 | 27.250 |
| 2026-07-07 09:30:03 | 25.500 | 27.188 |
| 2026-07-07 09:45:03 | 25.813 | 27.563 |
| 2026-07-07 10:00:03 | 26.375 | 28.875 |
| 2026-07-07 10:15:03 | 26.625 | 28.250 |
| 2026-07-07 10:30:03 | 26.750 | 28.625 |
| 2026-07-07 10:45:03 | 27.000 | 29.313 |
| 2026-07-07 11:00:02 | 27.313 | 29.625 |
| 2026-07-07 11:15:03 | 27.688 | 29.938 |
| 2026-07-07 11:30:03 | 27.750 | 29.500 |
| 2026-07-07 11:45:03 | 28.000 | 30.000 |
| 2026-07-07 12:00:03 | 28.438 | 30.688 |
| 2026-07-07 12:15:03 | 28.750 | 31.063 |
| 2026-07-07 12:30:03 | 29.125 | 31.563 |
| 2026-07-07 12:45:03 | 29.125 | 31.063 |
| 2026-07-07 13:00:03 | 29.688 | 31.938 |
| 2026-07-07 13:15:02 | 30.000 | 32.438 |
| 2026-07-07 13:30:03 | 30.250 | 32.938 |
| 2026-07-07 13:45:02 | 30.125 | 31.438 |
| 2026-07-07 14:00:03 | 30.313 | 32.250 |
| 2026-07-07 14:15:03 | 30.625 | 32.250 |
| 2026-07-07 14:30:03 | 30.875 | 32.813 |
| 2026-07-07 14:45:03 | 30.938 | 32.063 |
| 2026-07-07 15:00:03 | 30.813 | 32.125 |
| 2026-07-07 15:15:03 | 30.688 | 31.688 |
| 2026-07-07 15:30:03 | 30.875 | 32.000 |
| 2026-07-07 15:45:03 | 31.313 | 31.938 |
| 2026-07-07 16:00:03 | 31.250 | 32.250 |
| 2026-07-07 16:15:03 | 31.313 | 32.313 |
| 2026-07-07 16:30:02 | 31.438 | 31.938 |
| 2026-07-07 16:45:03 | 30.875 | 31.313 |
| 2026-07-07 17:00:03 | 30.750 | 30.563 |
| 2026-07-07 17:15:03 | 30.563 | 31.000 |
| 2026-07-07 17:30:03 | 30.375 | 30.875 |
| 2026-07-07 17:45:03 | 30.375 | 30.500 |
| 2026-07-07 18:00:03 | 30.375 | 30.375 |
| 2026-07-07 18:15:03 | 29.688 | 28.625 |
| 2026-07-07 18:30:03 | 29.500 | 29.000 |
| 2026-07-07 18:45:02 | 29.563 | 28.938 |
| 2026-07-07 19:00:03 | 29.125 | 28.125 |
| 2026-07-07 19:15:02 | 28.938 | 28.063 |
| 2026-07-07 19:30:03 | 28.750 | 28.063 |
| 2026-07-07 19:45:03 | 28.875 | 27.750 |
| 2026-07-07 20:00:03 | 28.875 | 27.438 |
| 2026-07-07 20:15:03 | 28.938 | 27.063 |
| 2026-07-07 20:30:03 | 30.813 | 26.688 |
| 2026-07-07 20:45:03 | 29.250 | 26.125 |
| 2026-07-07 21:00:03 | 28.688 | 25.750 |
| 2026-07-07 21:15:03 | 28.313 | 25.313 |
| 2026-07-07 21:30:03 | 28.063 | 24.813 |
| 2026-07-07 21:45:03 | 27.750 | 24.250 |
| 2026-07-07 22:00:03 | 27.438 | 23.438 |
| 2026-07-07 22:15:03 | 27.188 | 23.000 |
| 2026-07-07 22:30:03 | 27.000 | 22.813 |
| 2026-07-07 22:45:03 | 26.750 | 22.438 |
| 2026-07-07 23:00:03 | 26.563 | 22.188 |
| 2026-07-07 23:15:03 | 26.313 | 21.813 |
| 2026-07-07 23:30:03 | 26.125 | 21.500 |
| 2026-07-07 23:45:03 | 25.938 | 21.313 |
| 2026-07-08 00:00:03 | 25.813 | 21.125 |
| 2026-07-08 00:15:02 | 25.625 | 21.063 |
| 2026-07-08 00:30:03 | 25.438 | 20.750 |
| 2026-07-08 00:45:03 | 25.313 | 20.625 |
| 2026-07-08 01:00:03 | 25.188 | 20.500 |
| 2026-07-08 01:15:03 | 25.000 | 20.188 |
| 2026-07-08 01:30:03 | 24.938 | 19.313 |
| 2026-07-08 01:45:03 | 24.563 | 19.500 |
| 2026-07-08 02:00:03 | 24.500 | 19.125 |
| 2026-07-08 02:15:03 | 24.375 | 19.188 |
| 2026-07-08 02:30:02 | 24.063 | 18.625 |
| 2026-07-08 02:45:03 | 24.000 | 18.250 |
| 2026-07-08 03:00:03 | 23.875 | 18.500 |
| 2026-07-08 03:15:03 | 23.688 | 18.438 |
| 2026-07-08 03:30:03 | 23.563 | 18.313 |
| 2026-07-08 03:45:03 | 23.438 | 17.938 |
| 2026-07-08 04:00:03 | 23.313 | 17.938 |
| 2026-07-08 04:15:03 | 23.188 | 17.875 |
| 2026-07-08 04:30:03 | 23.125 | 17.500 |
| 2026-07-08 04:45:03 | 23.063 | 17.250 |
| 2026-07-08 05:00:03 | 22.875 | 17.500 |
| 2026-07-08 05:15:02 | 22.750 | 17.125 |
| 2026-07-08 05:30:03 | 22.625 | 17.250 |
| 2026-07-08 05:45:03 | 22.500 | 17.063 |
| 2026-07-08 06:00:03 | 22.438 | 17.313 |
| 2026-07-08 06:15:03 | 22.313 | 17.375 |
| 2026-07-08 06:30:03 | 22.250 | 17.500 |
| 2026-07-08 06:45:03 | 22.313 | 17.875 |
| 2026-07-08 07:00:03 | 22.500 | 18.563 |
| 2026-07-08 07:15:03 | 22.750 | 20.938 |
| 2026-07-08 07:30:03 | 23.063 | 22.688 |
| 2026-07-08 07:45:03 | 23.313 | 23.625 |
| 2026-07-08 08:00:02 | 23.625 | 25.000 |
| 2026-07-08 08:15:03 | 24.000 | 24.438 |
| 2026-07-08 08:30:02 | 24.438 | 25.750 |
| 2026-07-08 08:45:03 | 24.875 | 27.625 |
| 2026-07-08 09:00:03 | 25.375 | 27.063 |
| 2026-07-08 09:15:03 | 25.875 | 27.188 |
| 2026-07-08 09:30:03 | 26.375 | 26.625 |
| 2026-07-08 09:45:03 | 26.813 | 27.250 |
| 2026-07-08 10:00:03 | 27.250 | 27.563 |
| 2026-07-08 10:15:03 | 27.688 | 27.750 |
| 2026-07-08 10:30:03 | 27.875 | 27.500 |
| 2026-07-08 10:45:02 | 27.813 | 28.313 |
| 2026-07-08 11:00:03 | 28.125 | 28.938 |
| 2026-07-08 11:15:02 | 28.438 | 30.500 |
| 2026-07-08 11:30:03 | 28.813 | 29.250 |
| 2026-07-08 11:45:03 | 29.125 | 29.688 |
| 2026-07-08 12:00:03 | 29.500 | 31.125 |
| 2026-07-08 12:15:03 | 30.125 | 30.750 |
| 2026-07-08 12:30:03 | 30.438 | 31.438 |
| 2026-07-08 12:45:03 | 30.813 | 31.000 |
| 2026-07-08 13:00:02 | 31.375 | 31.500 |
| 2026-07-08 13:15:03 | 31.563 | 31.313 |
| 2026-07-08 13:30:03 | 31.813 | 31.938 |
| 2026-07-08 13:45:03 | 31.938 | 30.875 |
| 2026-07-08 14:00:03 | 32.125 | 31.438 |
| 2026-07-08 14:15:03 | 32.188 | 32.313 |
| 2026-07-08 14:30:03 | 32.688 | 32.313 |
| 2026-07-08 14:45:03 | 32.813 | 32.000 |
| 2026-07-08 15:00:03 | 32.625 | 31.938 |
| 2026-07-08 15:15:03 | 32.750 | 31.750 |
| 2026-07-08 15:30:03 | 32.625 | 31.875 |
| 2026-07-08 15:45:02 | 32.813 | 32.938 |
| 2026-07-08 16:00:03 | 32.938 | 32.188 |
| 2026-07-08 16:15:03 | 32.938 | 32.313 |
| 2026-07-08 16:30:03 | 33.063 | 32.250 |
| 2026-07-08 16:45:03 | 33.000 | 31.563 |
| 2026-07-08 17:00:03 | 32.875 | 31.938 |
| 2026-07-08 17:15:03 | 32.688 | 31.688 |
| 2026-07-08 17:30:03 | 32.813 | 32.063 |
| 2026-07-08 17:45:03 | 32.688 | 31.563 |
| 2026-07-08 18:00:03 | 32.938 | 31.813 |
| 2026-07-08 18:15:03 | 33.000 | 31.313 |
| 2026-07-08 18:30:03 | 33.000 | 31.438 |
| 2026-07-08 18:45:03 | 32.813 | 30.813 |
| 2026-07-08 19:00:03 | 32.563 | 30.750 |
| 2026-07-08 19:15:03 | 32.125 | 30.625 |
| 2026-07-08 19:30:03 | 31.938 | 30.000 |
| 2026-07-08 19:45:03 | 31.438 | 29.375 |
| 2026-07-08 20:00:03 | 31.125 | 28.875 |
| 2026-07-08 20:15:03 | 31.125 | 28.438 |
| 2026-07-08 20:30:03 | 33.063 | 28.125 |
| 2026-07-08 20:45:02 | 32.625 | 27.750 |
| 2026-07-08 21:00:03 | 30.875 | 27.125 |
| 2026-07-08 21:15:03 | 30.188 | 26.688 |
| 2026-07-08 21:30:03 | 29.875 | 26.125 |
| 2026-07-08 21:45:03 | 29.563 | 25.625 |
| 2026-07-08 22:00:03 | 29.250 | 25.063 |
| 2026-07-08 22:15:03 | 28.938 | 24.813 |
| 2026-07-08 22:30:02 | 28.688 | 24.500 |
| 2026-07-08 22:45:03 | 28.500 | 24.188 |
| 2026-07-08 23:00:03 | 28.250 | 23.875 |
| 2026-07-08 23:15:03 | 28.125 | 23.250 |
| 2026-07-08 23:30:03 | 27.938 | 23.688 |
| 2026-07-08 23:45:03 | 27.688 | 23.625 |
| 2026-07-09 00:00:03 | 27.563 | 22.938 |
| 2026-07-09 00:15:03 | 27.438 | 22.313 |
| 2026-07-09 00:30:03 | 27.188 | 22.375 |
| 2026-07-09 00:45:03 | 27.000 | 22.313 |
| 2026-07-09 01:00:03 | 26.813 | 22.125 |
| 2026-07-09 01:15:03 | 26.625 | 21.438 |
| 2026-07-09 01:30:03 | 26.500 | 21.188 |
| 2026-07-09 01:45:03 | 26.250 | 20.625 |
| 2026-07-09 02:00:03 | 26.125 | 21.063 |
| 2026-07-09 02:15:03 | 25.938 | 20.813 |
| 2026-07-09 02:30:03 | 25.813 | 20.375 |
| 2026-07-09 02:45:03 | 25.563 | 20.500 |
| 2026-07-09 03:00:03 | 25.500 | 20.625 |
| 2026-07-09 03:15:03 | 25.313 | 20.438 |
| 2026-07-09 03:30:03 | 25.188 | 19.750 |
| 2026-07-09 03:45:03 | 25.000 | 20.063 |
| 2026-07-09 04:00:03 | 24.875 | 20.000 |
| 2026-07-09 04:15:03 | 24.813 | 19.875 |
| 2026-07-09 04:30:03 | 24.625 | 19.750 |
| 2026-07-09 04:45:02 | 24.500 | 19.500 |
| 2026-07-09 05:00:03 | 24.375 | 19.188 |
| 2026-07-09 05:15:03 | 24.250 | 19.063 |
| 2026-07-09 05:30:03 | 24.125 | 18.938 |
| 2026-07-09 05:45:03 | 24.000 | 18.625 |
| 2026-07-09 06:00:03 | 23.875 | 18.500 |
| 2026-07-09 06:15:03 | 23.750 | 18.313 |
| 2026-07-09 06:30:03 | 23.688 | 19.188 |
| 2026-07-09 06:45:03 | 23.750 | 18.875 |
| 2026-07-09 07:00:03 | 23.938 | 19.750 |
| 2026-07-09 07:15:03 | 24.188 | 21.438 |
| 2026-07-09 07:30:02 | 24.438 | 22.750 |
| 2026-07-09 07:45:03 | 24.688 | 22.875 |
| 2026-07-09 08:00:03 | 24.938 | 23.625 |
| 2026-07-09 08:15:03 | 25.250 | 24.688 |
| 2026-07-09 08:30:03 | 25.625 | 25.063 |
| 2026-07-09 08:45:03 | 26.000 | 25.750 |
| 2026-07-09 09:00:03 | 26.188 | 26.250 |
| 2026-07-09 09:15:03 | 26.375 | 26.063 |
| 2026-07-09 09:30:03 | 26.563 | 25.500 |
| 2026-07-09 09:45:02 | 26.750 | 25.875 |
| 2026-07-09 10:00:03 | 27.063 | 26.313 |
| 2026-07-09 10:15:03 | 27.313 | 26.750 |
| 2026-07-09 10:30:03 | 27.625 | 26.875 |
| 2026-07-09 10:45:03 | 27.938 | 27.500 |
| 2026-07-09 11:00:03 | 28.188 | 27.500 |
| 2026-07-09 11:15:03 | 28.500 | 28.188 |
| 2026-07-09 11:30:03 | 28.938 | 28.813 |
| 2026-07-09 11:45:03 | 29.250 | 28.375 |
| 2026-07-09 12:00:02 | 29.625 | 29.375 |
| 2026-07-09 12:15:03 | 30.000 | 29.000 |
| 2026-07-09 12:30:03 | 30.188 | 29.750 |
| 2026-07-09 12:45:03 | 30.375 | 29.688 |
| 2026-07-09 13:00:03 | 30.750 | 30.438 |
| 2026-07-09 13:15:03 | 30.938 | 30.375 |
| 2026-07-09 13:30:03 | 31.188 | 30.250 |
| 2026-07-09 13:45:03 | 31.500 | 30.500 |
| 2026-07-09 14:00:03 | 31.625 | 30.500 |
| 2026-07-09 14:15:03 | 31.813 | 30.688 |
| 2026-07-09 14:30:03 | 31.938 | 30.938 |
| 2026-07-09 14:45:02 | 32.188 | 31.563 |
| 2026-07-09 15:00:03 | 32.375 | 31.500 |
| 2026-07-09 15:15:03 | 32.563 | 31.375 |
| 2026-07-09 15:30:03 | 32.688 | 31.438 |
| 2026-07-09 15:45:03 | 32.813 | 30.938 |
| 2026-07-09 16:00:03 | 32.813 | 31.375 |
| 2026-07-09 16:15:03 | 33.000 | 31.250 |
| 2026-07-09 16:30:03 | 33.188 | 31.875 |
| 2026-07-09 16:45:03 | 33.250 | 31.500 |
| 2026-07-09 17:00:02 | 33.375 | 31.938 |
| 2026-07-09 17:15:03 | 33.313 | 31.375 |
| 2026-07-09 17:30:03 | 33.188 | 31.313 |
| 2026-07-09 17:45:03 | 33.188 | 31.188 |
| 2026-07-09 18:00:03 | 33.313 | 31.313 |
| 2026-07-09 18:15:03 | 33.188 | 30.938 |
| 2026-07-09 18:30:03 | 33.000 | 30.750 |
| 2026-07-09 18:45:03 | 32.813 | 30.563 |
| 2026-07-09 19:00:03 | 32.250 | 30.313 |
| 2026-07-09 19:15:02 | 31.938 | 30.188 |
| 2026-07-09 19:30:03 | 31.688 | 29.875 |
| 2026-07-09 19:45:03 | 31.438 | 29.438 |
| 2026-07-09 20:00:03 | 31.313 | 29.250 |
| 2026-07-09 20:15:03 | 31.125 | 28.688 |
| 2026-07-09 20:30:03 | 30.875 | 28.375 |
| 2026-07-09 20:45:03 | 30.500 | 27.875 |
| 2026-07-09 21:00:03 | 30.188 | 27.438 |
| 2026-07-09 21:15:03 | 29.875 | 26.938 |
| 2026-07-09 21:30:02 | 29.625 | 26.438 |
| 2026-07-09 21:45:03 | 29.438 | 25.750 |
| 2026-07-09 22:00:03 | 29.188 | 25.563 |
| 2026-07-09 22:15:03 | 29.000 | 25.188 |
| 2026-07-09 22:30:03 | 28.688 | 24.688 |
| 2026-07-09 22:45:03 | 28.438 | 24.625 |
| 2026-07-09 23:00:03 | 28.250 | 24.313 |
| 2026-07-09 23:15:03 | 28.063 | 24.125 |
| 2026-07-09 23:30:03 | 27.875 | 24.000 |
| 2026-07-09 23:45:02 | 27.750 | 23.063 |
| 2026-07-10 00:00:03 | 27.438 | 23.500 |
| 2026-07-10 00:15:03 | 27.375 | 23.250 |
| 2026-07-10 00:30:03 | 27.188 | 22.625 |
| 2026-07-10 00:45:03 | 27.000 | 22.125 |
| 2026-07-10 01:00:03 | 26.813 | 21.875 |
| 2026-07-10 01:15:03 | 26.625 | 21.750 |
| 2026-07-10 01:30:03 | 26.438 | 21.250 |
| 2026-07-10 01:45:03 | 26.188 | 21.500 |
| 2026-07-10 02:00:03 | 26.063 | 21.313 |
| 2026-07-10 02:15:03 | 25.938 | 21.313 |
| 2026-07-10 02:30:03 | 25.813 | 20.875 |
| 2026-07-10 02:45:03 | 25.625 | 20.938 |
| 2026-07-10 03:00:03 | 25.563 | 20.500 |
| 2026-07-10 03:15:02 | 25.313 | 20.563 |
| 2026-07-10 03:30:03 | 25.125 | 20.063 |
| 2026-07-10 03:45:03 | 24.938 | 20.188 |
| 2026-07-10 04:00:03 | 24.813 | 19.500 |
| 2026-07-10 04:15:03 | 24.688 | 19.688 |
| 2026-07-10 04:30:03 | 24.563 | 19.313 |
| 2026-07-10 04:45:03 | 24.438 | 19.188 |
| 2026-07-10 05:00:03 | 24.313 | 18.813 |
| 2026-07-10 05:15:03 | 24.188 | 18.813 |
| 2026-07-10 05:30:03 | 24.000 | 18.750 |
| 2026-07-10 05:45:03 | 23.938 | 18.750 |
| 2026-07-10 06:00:03 | 23.750 | 18.313 |
| 2026-07-10 06:15:03 | 23.750 | 18.875 |
| 2026-07-10 06:30:02 | 23.750 | 18.750 |
| 2026-07-10 06:45:03 | 23.813 | 19.125 |
| 2026-07-10 07:00:03 | 24.000 | 19.500 |
| 2026-07-10 07:15:03 | 24.188 | 20.875 |
| 2026-07-10 07:30:03 | 24.313 | 20.750 |
| 2026-07-10 07:45:03 | 24.313 | 20.938 |
| 2026-07-10 08:00:03 | 24.313 | 20.938 |
| 2026-07-10 08:15:03 | 24.563 | 22.438 |
| 2026-07-10 08:30:03 | 25.000 | 23.313 |
| 2026-07-10 08:45:02 | 25.438 | 23.875 |
| 2026-07-10 09:00:03 | 25.563 | 23.750 |
| 2026-07-10 09:15:03 | 25.688 | 24.313 |
| 2026-07-10 09:30:03 | 25.938 | 24.563 |
| 2026-07-10 09:45:03 | 26.188 | 24.813 |
| 2026-07-10 10:00:03 | 26.250 | 25.000 |
| 2026-07-10 10:15:03 | 26.250 | 25.188 |
| 2026-07-10 10:30:03 | 26.500 | 26.313 |
| 2026-07-10 10:45:03 | 27.125 | 26.813 |
| 2026-07-10 11:00:03 | 27.938 | 27.250 |
| 2026-07-10 11:15:03 | 28.063 | 27.188 |
| 2026-07-10 11:30:03 | 28.313 | 27.313 |
| 2026-07-10 11:45:03 | 28.375 | 28.063 |
| 2026-07-10 12:00:03 | 29.063 | 27.875 |
| 2026-07-10 12:15:03 | 29.250 | 28.313 |
| 2026-07-10 12:30:03 | 29.125 | 27.688 |
| 2026-07-10 12:45:02 | 29.313 | 28.063 |
| 2026-07-10 13:00:03 | 29.563 | 28.688 |
| 2026-07-10 13:15:03 | 29.875 | 28.625 |
| 2026-07-10 13:30:03 | 30.313 | 29.063 |
| 2026-07-10 13:45:03 | 30.625 | 29.813 |
| 2026-07-10 14:00:03 | 30.938 | 29.500 |
| 2026-07-10 14:15:03 | 30.938 | 29.500 |
| 2026-07-10 14:30:03 | 31.188 | 30.063 |
| 2026-07-10 14:45:03 | 31.500 | 29.813 |
| 2026-07-10 15:00:03 | 31.438 | 30.000 |
| 2026-07-10 15:15:03 | 31.500 | 30.188 |
| 2026-07-10 15:30:02 | 31.563 | 30.250 |
| 2026-07-10 15:45:03 | 31.688 | 30.563 |
| 2026-07-10 16:00:03 | 32.188 | 31.188 |
| 2026-07-10 16:15:03 | 32.813 | 31.188 |
| 2026-07-10 16:30:03 | 32.750 | 31.063 |
| 2026-07-10 16:45:03 | 32.500 | 30.750 |
| 2026-07-10 17:00:03 | 32.250 | 30.688 |
| 2026-07-10 17:15:03 | 32.313 | 31.438 |
| 2026-07-10 17:30:03 | 32.563 | 31.438 |
| 2026-07-10 17:45:02 | 32.750 | 31.500 |
| 2026-07-10 18:00:03 | 32.938 | 31.625 |
| 2026-07-10 18:15:03 | 33.000 | 31.063 |
| 2026-07-10 18:30:03 | 33.000 | 31.438 |
| 2026-07-10 18:45:03 | 33.000 | 31.000 |
| 2026-07-10 19:00:03 | 32.875 | 30.563 |
| 2026-07-10 19:15:03 | 32.188 | 30.063 |
| 2026-07-10 19:30:03 | 31.813 | 29.875 |
| 2026-07-10 19:45:03 | 31.375 | 29.313 |
| 2026-07-10 20:00:03 | 30.938 | 28.625 |
| 2026-07-10 20:15:03 | 30.375 | 28.188 |
| 2026-07-10 20:30:03 | 30.500 | 27.938 |
| 2026-07-10 20:45:03 | 30.188 | 27.625 |
| 2026-07-10 21:00:03 | 29.563 | 27.313 |
| 2026-07-10 21:15:03 | 29.125 | 27.000 |
| 2026-07-10 21:30:03 | 28.875 | 26.625 |
| 2026-07-10 21:45:02 | 28.625 | 26.063 |
| 2026-07-10 22:00:03 | 28.375 | 25.750 |
| 2026-07-10 22:15:03 | 28.188 | 25.375 |
| 2026-07-10 22:30:03 | 28.063 | 25.188 |
| 2026-07-10 22:45:03 | 27.875 | 24.875 |
| 2026-07-10 23:00:03 | 27.750 | 24.688 |
| 2026-07-10 23:15:03 | 27.688 | 24.375 |
| 2026-07-10 23:30:03 | 27.563 | 24.063 |
| 2026-07-10 23:45:03 | 27.438 | 23.813 |
| 2026-07-11 00:00:03 | 27.313 | 23.563 |
| 2026-07-11 00:15:03 | 27.125 | 23.313 |
| 2026-07-11 00:30:03 | 27.000 | 23.000 |
| 2026-07-11 00:45:02 | 26.813 | 22.625 |
| 2026-07-11 01:00:03 | 26.625 | 22.063 |
| 2026-07-11 01:15:03 | 26.438 | 22.000 |
| 2026-07-11 01:30:03 | 26.313 | 21.938 |
| 2026-07-11 01:45:03 | 26.188 | 21.625 |
| 2026-07-11 02:00:03 | 26.000 | 21.313 |
| 2026-07-11 02:15:03 | 25.813 | 21.063 |
| 2026-07-11 02:30:03 | 25.688 | 20.938 |
| 2026-07-11 02:45:03 | 25.438 | 21.000 |
| 2026-07-11 03:00:02 | 25.313 | 20.688 |
| 2026-07-11 03:15:03 | 25.188 | 20.438 |
| 2026-07-11 03:30:03 | 25.063 | 20.438 |
| 2026-07-11 03:45:03 | 24.938 | 20.375 |
| 2026-07-11 04:00:03 | 24.875 | 19.875 |
| 2026-07-11 04:15:03 | 24.688 | 19.625 |
| 2026-07-11 04:30:03 | 24.625 | 19.625 |
| 2026-07-11 04:45:03 | 24.438 | 19.500 |
| 2026-07-11 05:00:03 | 24.313 | 18.875 |
| 2026-07-11 05:15:02 | 24.188 | 18.688 |
| 2026-07-11 05:30:03 | 24.000 | 18.500 |
| 2026-07-11 05:45:03 | 23.875 | 18.250 |
| 2026-07-11 06:00:03 | 23.688 | 18.438 |
| 2026-07-11 06:15:03 | 23.625 | 18.500 |
| 2026-07-11 06:30:03 | 23.500 | 18.563 |
| 2026-07-11 06:45:03 | 23.500 | 18.938 |
| 2026-07-11 07:00:03 | 23.750 | 19.375 |
| 2026-07-11 07:15:03 | 24.000 | 20.688 |
| 2026-07-11 07:30:03 | 24.125 | 22.188 |
| 2026-07-11 07:45:03 | 24.313 | 23.375 |
| 2026-07-11 08:00:03 | 24.625 | 23.375 |
| 2026-07-11 08:15:02 | 24.938 | 24.063 |
| 2026-07-11 08:30:03 | 25.250 | 24.188 |
| 2026-07-11 08:45:03 | 25.563 | 25.000 |
| 2026-07-11 09:00:03 | 25.875 | 25.313 |
| 2026-07-11 09:15:03 | 26.313 | 25.750 |
| 2026-07-11 09:30:03 | 26.688 | 26.000 |
| 2026-07-11 09:45:03 | 27.125 | 25.438 |
| 2026-07-11 10:00:03 | 27.063 | 26.875 |
| 2026-07-11 10:15:03 | 27.250 | 27.063 |
| 2026-07-11 10:30:03 | 27.563 | 26.875 |
| 2026-07-11 10:45:03 | 27.750 | 27.563 |
| 2026-07-11 11:00:03 | 28.000 | 27.813 |
| 2026-07-11 11:15:03 | 28.313 | 28.438 |
| 2026-07-11 11:30:03 | 28.625 | 28.188 |
| 2026-07-11 11:45:03 | 28.875 | 29.250 |
| 2026-07-11 12:00:03 | 29.250 | 29.438 |
| 2026-07-11 12:15:03 | 29.625 | 29.938 |
| 2026-07-11 12:30:03 | 30.063 | 30.563 |
| 2026-07-11 12:45:03 | 30.313 | 29.938 |
| 2026-07-11 13:00:03 | 30.563 | 31.000 |
| 2026-07-11 13:15:02 | 31.000 | 30.750 |
| 2026-07-11 13:30:03 | 31.313 | 30.938 |
| 2026-07-11 13:45:03 | 31.500 | 31.250 |
| 2026-07-11 14:00:03 | 31.750 | 31.375 |
| 2026-07-11 14:15:03 | 31.875 | 31.750 |
| 2026-07-11 14:30:03 | 32.313 | 31.938 |
| 2026-07-11 14:45:03 | 32.750 | 31.750 |
| 2026-07-11 15:00:03 | 33.000 | 32.063 |
| 2026-07-11 15:15:03 | 33.250 | 32.250 |
| 2026-07-11 15:30:03 | 33.438 | 32.313 |
| 2026-07-11 15:45:03 | 33.625 | 32.438 |
| 2026-07-11 16:00:03 | 33.750 | 32.188 |
| 2026-07-11 16:15:03 | 33.813 | 32.438 |
| 2026-07-11 16:30:03 | 34.250 | 32.250 |
| 2026-07-11 16:45:03 | 34.188 | 32.563 |
| 2026-07-11 17:00:03 | 34.063 | 32.250 |
| 2026-07-11 17:15:03 | 33.938 | 32.125 |
| 2026-07-11 17:30:03 | 33.688 | 32.125 |
| 2026-07-11 17:45:03 | 33.688 | 32.000 |
| 2026-07-11 18:00:03 | 33.438 | 31.875 |
| 2026-07-11 18:15:03 | 33.188 | 31.813 |
| 2026-07-11 18:30:03 | 33.000 | 31.625 |
| 2026-07-11 18:45:02 | 32.750 | 31.375 |
| 2026-07-11 19:00:03 | 32.563 | 31.250 |
| 2026-07-11 19:15:03 | 32.250 | 30.813 |
| 2026-07-11 19:30:03 | 32.000 | 30.500 |
| 2026-07-11 19:45:03 | 31.750 | 30.188 |
| 2026-07-11 20:00:03 | 31.563 | 29.813 |
| 2026-07-11 20:15:03 | 31.375 | 29.438 |
| 2026-07-11 20:30:03 | 33.250 | 29.125 |
| 2026-07-11 20:45:03 | 32.750 | 28.813 |
| 2026-07-11 21:00:03 | 31.063 | 28.563 |
| 2026-07-11 21:15:03 | 30.563 | 28.188 |
| 2026-07-11 21:30:03 | 30.188 | 26.750 |
| 2026-07-11 21:45:03 | 29.813 | 26.125 |
| 2026-07-11 22:00:03 | 29.438 | 25.500 |
| 2026-07-11 22:15:03 | 29.063 | 24.938 |
| 2026-07-11 22:30:03 | 28.813 | 24.500 |
| 2026-07-11 22:45:03 | 28.625 | 24.063 |
| 2026-07-11 23:00:03 | 28.438 | 23.625 |
| 2026-07-11 23:15:02 | 28.250 | 23.188 |
| 2026-07-11 23:30:03 | 28.063 | 22.813 |
