Graphique des mesures
Test graphique v24/05/2020
date debut 2026-11-05 date fin 2026-11-12 10:11:15
Les 7 derniers jours
temp min = 1.500
temp max = 10.688
| Date | T°C garage | T°C extérieure |
| 2026-11-05 08:34:39 | 5.375 | 2.813 |
| 2026-11-05 08:48:02 | 5.438 | 3.313 |
| 2026-11-05 09:03:03 | 5.500 | 3.875 |
| 2026-11-05 09:18:14 | 5.688 | 4.313 |
| 2026-11-05 09:33:20 | 6.000 | 4.813 |
| 2026-11-05 09:48:20 | 6.313 | 4.938 |
| 2026-11-05 10:03:50 | 6.625 | 5.438 |
| 2026-11-05 10:19:03 | 6.875 | 5.750 |
| 2026-11-05 10:34:14 | 7.250 | 6.313 |
| 2026-11-05 10:49:44 | 7.563 | 6.625 |
| 2026-11-05 11:05:03 | 7.875 | 7.188 |
| 2026-11-05 11:20:14 | 8.125 | 7.500 |
| 2026-11-05 11:35:33 | 8.188 | 7.563 |
| 2026-11-05 11:50:50 | 8.438 | 8.188 |
| 2026-11-05 12:06:14 | 8.750 | 8.188 |
| 2026-11-05 12:21:44 | 8.875 | 8.313 |
| 2026-11-05 12:37:05 | 9.000 | 8.750 |
| 2026-11-05 12:52:14 | 9.188 | 8.813 |
| 2026-11-05 13:07:34 | 9.313 | 9.125 |
| 2026-11-05 13:22:44 | 9.438 | 9.313 |
| 2026-11-05 13:38:02 | 9.625 | 9.250 |
| 2026-11-05 13:53:04 | 9.625 | 9.313 |
| 2026-11-05 14:08:14 | 9.563 | 9.188 |
| 2026-11-05 14:23:20 | 9.563 | 9.375 |
| 2026-11-05 14:38:44 | 9.563 | 9.500 |
| 2026-11-05 14:53:50 | 9.500 | 9.563 |
| 2026-11-05 15:08:50 | 9.500 | 9.563 |
| 2026-11-05 15:24:06 | 9.375 | 9.188 |
| 2026-11-05 15:39:14 | 9.250 | 9.250 |
| 2026-11-05 15:54:44 | 8.938 | 8.625 |
| 2026-11-05 16:10:04 | 8.688 | 8.188 |
| 2026-11-05 16:25:04 | 8.500 | 8.250 |
| 2026-11-05 16:40:14 | 8.313 | 8.125 |
| 2026-11-05 16:55:34 | 7.938 | 7.438 |
| 2026-11-05 17:10:50 | 7.688 | 6.938 |
| 2026-11-05 17:25:54 | 7.438 | 6.438 |
| 2026-11-05 17:41:03 | 7.188 | 6.188 |
| 2026-11-05 17:56:14 | 7.000 | 6.125 |
| 2026-11-05 18:11:44 | 6.875 | 5.813 |
| 2026-11-05 18:27:02 | 6.813 | 5.563 |
| 2026-11-05 18:42:14 | 6.750 | 5.313 |
| 2026-11-05 18:57:32 | 6.688 | 5.625 |
| 2026-11-05 19:12:33 | 6.625 | 4.688 |
| 2026-11-05 19:27:35 | 6.500 | 4.250 |
| 2026-11-05 19:42:54 | 6.375 | 4.250 |
| 2026-11-05 19:58:03 | 6.313 | 4.625 |
| 2026-11-05 20:13:14 | 6.188 | 4.375 |
| 2026-11-05 20:28:20 | 6.125 | 4.500 |
| 2026-11-05 20:43:50 | 6.188 | 4.125 |
| 2026-11-05 20:59:04 | 6.125 | 3.750 |
| 2026-11-05 21:14:14 | 6.125 | 3.750 |
| 2026-11-05 21:29:44 | 6.063 | 4.000 |
| 2026-11-05 21:45:03 | 6.000 | 3.625 |
| 2026-11-05 22:00:04 | 5.938 | 3.563 |
| 2026-11-05 22:15:14 | 5.938 | 3.313 |
| 2026-11-05 22:30:33 | 5.813 | 3.063 |
| 2026-11-05 22:45:50 | 5.688 | 2.813 |
| 2026-11-05 23:01:03 | 5.563 | 2.875 |
| 2026-11-05 23:16:14 | 5.563 | 2.813 |
| 2026-11-05 23:31:33 | 5.438 | 2.625 |
| 2026-11-05 23:46:34 | 5.438 | 2.813 |
| 2026-11-06 00:01:50 | 5.375 | 2.875 |
| 2026-11-06 00:17:02 | 5.438 | 3.125 |
| 2026-11-08 10:48:36 | 8.563 | 8.750 |
| 2026-11-08 11:02:03 | 8.813 | 9.125 |
| 2026-11-08 11:17:04 | 8.875 | 9.063 |
| 2026-11-08 11:32:24 | 8.875 | 9.188 |
| 2026-11-08 11:47:39 | 9.125 | 10.063 |
| 2026-11-08 12:02:39 | 9.438 | 9.938 |
| 2026-11-08 12:18:02 | 9.438 | 9.875 |
| 2026-11-08 12:33:03 | 9.313 | 9.563 |
| 2026-11-08 12:48:24 | 9.438 | 10.063 |
| 2026-11-08 13:03:33 | 9.625 | 10.438 |
| 2026-11-08 13:18:54 | 9.625 | 10.375 |
| 2026-11-08 13:34:02 | 9.688 | 10.125 |
| 2026-11-08 13:49:03 | 9.688 | 10.188 |
| 2026-11-08 14:04:04 | 9.750 | 10.125 |
| 2026-11-08 14:19:24 | 9.750 | 10.375 |
| 2026-11-08 14:34:54 | 9.938 | 10.688 |
| 2026-11-08 14:50:09 | 9.938 | 10.688 |
| 2026-11-08 15:05:24 | 9.813 | 10.313 |
| 2026-11-08 15:20:39 | 9.875 | 10.438 |
| 2026-11-08 15:35:39 | 9.813 | 10.125 |
| 2026-11-08 15:51:03 | 9.625 | 9.500 |
| 2026-11-08 16:06:24 | 9.375 | 9.250 |
| 2026-11-08 16:21:33 | 9.250 | 9.125 |
| 2026-11-08 16:36:54 | 9.188 | 9.188 |
| 2026-11-08 16:00:22 | 4.750 | 1.500 |
| 2026-11-09 09:42:56 | 4.875 | 1.938 |
| 2026-11-09 09:57:59 | 5.000 | 2.625 |
| 2026-11-09 10:13:03 | 5.250 | 2.938 |
| 2026-11-09 10:28:10 | 5.438 | 3.625 |
| 2026-11-09 10:43:10 | 5.875 | 4.063 |
| 2026-11-09 10:58:19 | 6.250 | 4.563 |
| 2026-11-09 11:13:28 | 6.688 | 5.313 |
| 2026-11-09 11:28:29 | 7.063 | 5.813 |
| 2026-11-09 11:43:59 | 7.438 | 6.500 |
| 2026-11-09 11:59:04 | 7.750 | 7.000 |
| 2026-11-09 12:14:29 | 7.938 | 7.250 |
| 2026-11-09 12:29:29 | 8.125 | 7.625 |
| 2026-11-09 12:44:49 | 8.313 | 8.000 |
| 2026-11-09 12:59:59 | 8.438 | 8.375 |
| 2026-11-09 13:15:03 | 8.563 | 8.313 |
| 2026-11-09 13:30:29 | 8.688 | 8.688 |
| 2026-11-09 13:45:29 | 8.750 | 8.938 |
| 2026-11-09 14:00:40 | 8.813 | 9.188 |
| 2026-11-09 14:15:59 | 8.813 | 9.250 |
| 2026-11-09 14:31:05 | 8.813 | 9.313 |
| 2026-11-09 14:46:29 | 8.813 | 9.375 |
| 2026-11-09 15:01:29 | 8.813 | 9.438 |
| 2026-11-09 15:16:59 | 8.688 | 9.438 |
| 2026-11-09 15:32:09 | 8.625 | 9.250 |
| 2026-11-09 15:47:29 | 8.500 | 9.000 |
| 2026-11-09 16:02:59 | 8.313 | 8.750 |
| 2026-11-09 16:18:10 | 8.125 | 8.438 |
| 2026-11-09 16:33:29 | 7.875 | 7.875 |
| 2026-11-09 16:48:39 | 7.688 | 7.250 |
| 2026-11-09 17:03:59 | 7.438 | 7.188 |
| 2026-11-09 17:19:02 | 7.188 | 6.688 |
| 2026-11-09 17:34:29 | 6.938 | 6.438 |
| 2026-11-09 17:49:29 | 6.750 | 6.000 |
| 2026-11-09 18:04:59 | 6.625 | 5.688 |
| 2026-11-09 18:20:29 | 6.563 | 5.438 |
| 2026-11-09 18:35:33 | 6.563 | 5.250 |
| 2026-11-09 18:50:40 | 6.500 | 5.625 |
| 2026-11-09 19:06:02 | 6.438 | 4.875 |
| 2026-11-09 19:21:03 | 6.375 | 4.750 |
| 2026-11-09 19:36:19 | 6.250 | 4.063 |
| 2026-11-09 19:51:25 | 6.188 | 4.063 |
| 2026-11-09 20:06:29 | 6.125 | 4.000 |
| 2026-11-09 20:21:49 | 6.063 | 4.000 |
| 2026-11-09 20:36:49 | 5.938 | 3.750 |
| 2026-11-09 20:51:55 | 5.813 | 3.563 |
| 2026-11-09 21:06:55 | 5.750 | 3.688 |
| 2026-11-09 21:22:02 | 5.750 | 3.813 |
| 2026-11-09 21:00:17 | 6.563 | 4.938 |
| 2026-11-12 09:19:44 | 6.625 | 5.438 |
| 2026-11-12 09:34:55 | 6.813 | 6.000 |
| 2026-11-12 09:50:03 | 7.125 | 6.750 |
| 2026-11-12 10:05:03 | 7.563 | 7.125 |
