Graphique des mesures
Test graphique v24/05/2020
date debut 2026-09-05 date fin 2026-09-12 2:13:37
Les 7 derniers jours
temp min = 8.375
temp max = 28.438
| Date | T°C garage | T°C extérieure |
| 2026-09-05 00:04:22 | 21.438 | 18.188 |
| 2026-09-05 00:19:33 | 21.313 | 17.938 |
| 2026-09-05 00:34:40 | 21.063 | 17.375 |
| 2026-09-05 00:49:52 | 20.938 | 16.938 |
| 2026-09-05 01:05:03 | 20.875 | 16.563 |
| 2026-09-05 01:20:22 | 20.813 | 16.250 |
| 2026-09-05 01:35:33 | 20.563 | 15.875 |
| 2026-09-05 01:50:40 | 20.375 | 15.750 |
| 2026-09-05 02:05:52 | 20.188 | 15.438 |
| 2026-09-05 02:21:03 | 19.875 | 15.313 |
| 2026-09-05 02:36:33 | 19.688 | 15.125 |
| 2026-09-05 02:51:34 | 19.563 | 15.000 |
| 2026-09-05 03:06:52 | 19.313 | 14.875 |
| 2026-09-05 03:22:22 | 19.188 | 14.813 |
| 2026-09-05 03:37:33 | 19.063 | 14.688 |
| 2026-09-05 03:52:52 | 19.063 | 14.563 |
| 2026-09-05 04:08:10 | 18.938 | 14.438 |
| 2026-09-05 04:23:40 | 18.688 | 14.375 |
| 2026-09-05 04:38:52 | 18.563 | 14.313 |
| 2026-09-05 04:54:02 | 18.625 | 14.063 |
| 2026-09-05 05:09:03 | 18.500 | 14.125 |
| 2026-09-05 05:24:10 | 18.250 | 14.063 |
| 2026-09-05 05:39:32 | 18.000 | 13.938 |
| 2026-09-05 05:54:52 | 17.875 | 13.875 |
| 2026-09-05 06:10:22 | 17.938 | 13.625 |
| 2026-09-05 06:25:32 | 17.750 | 13.563 |
| 2026-09-05 06:40:40 | 17.750 | 13.500 |
| 2026-09-05 06:55:52 | 17.500 | 13.500 |
| 2026-09-05 07:11:03 | 17.438 | 13.563 |
| 2026-09-05 07:26:10 | 17.375 | 13.500 |
| 2026-09-05 07:41:34 | 17.375 | 14.375 |
| 2026-09-05 07:56:52 | 17.188 | 15.250 |
| 2026-09-05 08:12:02 | 17.375 | 16.625 |
| 2026-09-05 08:27:03 | 17.563 | 18.813 |
| 2026-09-05 08:42:22 | 17.813 | 19.938 |
| 2026-09-05 08:57:33 | 18.063 | 20.500 |
| 2026-09-05 09:12:33 | 18.375 | 19.188 |
| 2026-09-05 09:27:41 | 18.750 | 19.438 |
| 2026-09-05 09:42:52 | 19.063 | 19.813 |
| 2026-09-05 09:58:10 | 19.375 | 20.250 |
| 2026-09-05 10:13:40 | 19.813 | 20.625 |
| 2026-09-05 10:28:40 | 20.125 | 20.875 |
| 2026-09-05 10:43:52 | 20.563 | 20.375 |
| 2026-09-05 10:59:03 | 20.750 | 22.188 |
| 2026-09-05 11:14:10 | 21.250 | 22.375 |
| 2026-09-05 11:29:34 | 21.313 | 22.125 |
| 2026-09-05 11:44:40 | 21.563 | 23.313 |
| 2026-09-05 11:59:42 | 21.938 | 21.688 |
| 2026-09-05 12:14:52 | 22.188 | 21.938 |
| 2026-09-05 12:30:03 | 22.250 | 22.813 |
| 2026-09-05 12:45:03 | 22.250 | 21.813 |
| 2026-09-05 13:00:12 | 22.688 | 22.375 |
| 2026-09-05 13:15:33 | 22.750 | 23.250 |
| 2026-09-05 13:30:40 | 22.563 | 23.063 |
| 2026-09-05 13:45:40 | 22.688 | 23.938 |
| 2026-09-05 14:00:47 | 22.688 | 23.125 |
| 2026-09-05 14:15:52 | 23.000 | 23.688 |
| 2026-09-05 14:31:03 | 23.313 | 23.125 |
| 2026-09-05 14:46:22 | 23.375 | 24.313 |
| 2026-09-05 15:01:33 | 22.938 | 23.938 |
| 2026-09-05 15:16:52 | 23.250 | 23.563 |
| 2026-09-05 15:32:22 | 22.875 | 23.688 |
| 2026-09-05 15:47:52 | 23.125 | 24.250 |
| 2026-09-05 16:03:04 | 22.875 | 23.625 |
| 2026-09-05 16:18:10 | 23.188 | 24.125 |
| 2026-09-05 16:33:33 | 23.250 | 23.688 |
| 2026-09-05 16:48:40 | 23.250 | 23.625 |
| 2026-09-05 17:03:52 | 22.875 | 23.375 |
| 2026-09-05 17:19:03 | 22.875 | 23.250 |
| 2026-09-05 17:34:10 | 22.750 | 23.313 |
| 2026-09-05 17:49:33 | 22.563 | 22.750 |
| 2026-09-05 18:04:40 | 22.188 | 22.500 |
| 2026-09-05 18:19:52 | 21.938 | 22.188 |
| 2026-09-05 18:35:03 | 21.625 | 21.750 |
| 2026-09-05 18:50:22 | 21.438 | 21.313 |
| 2026-09-05 19:05:33 | 21.313 | 20.938 |
| 2026-09-05 19:20:40 | 21.188 | 20.500 |
| 2026-09-05 19:35:52 | 21.000 | 20.063 |
| 2026-09-05 19:51:03 | 20.750 | 19.563 |
| 2026-09-05 20:06:10 | 20.625 | 18.938 |
| 2026-09-05 20:21:22 | 20.313 | 18.375 |
| 2026-09-05 20:36:40 | 20.188 | 17.875 |
| 2026-09-05 20:51:52 | 20.000 | 17.313 |
| 2026-09-05 21:07:03 | 19.813 | 17.250 |
| 2026-09-05 21:22:22 | 19.750 | 16.688 |
| 2026-09-05 21:37:52 | 19.500 | 16.500 |
| 2026-09-05 21:53:04 | 19.438 | 16.063 |
| 2026-09-05 22:08:10 | 19.250 | 15.375 |
| 2026-09-05 22:23:10 | 19.188 | 14.688 |
| 2026-09-05 22:38:40 | 19.000 | 15.000 |
| 2026-09-05 22:53:52 | 18.938 | 14.500 |
| 2026-09-05 23:09:03 | 18.688 | 14.188 |
| 2026-09-05 23:24:10 | 18.625 | 14.000 |
| 2026-09-05 23:39:34 | 18.438 | 13.000 |
| 2026-09-05 23:54:52 | 18.375 | 13.750 |
| 2026-09-06 00:10:22 | 18.313 | 13.438 |
| 2026-09-06 00:25:32 | 18.000 | 13.313 |
| 2026-09-06 00:40:40 | 18.000 | 12.750 |
| 2026-09-06 00:55:52 | 17.938 | 12.625 |
| 2026-09-06 01:11:03 | 17.750 | 12.375 |
| 2026-09-06 01:26:10 | 17.625 | 12.563 |
| 2026-09-06 01:41:33 | 17.500 | 12.188 |
| 2026-09-06 01:56:40 | 17.438 | 11.688 |
| 2026-09-06 02:11:52 | 17.188 | 11.563 |
| 2026-09-06 02:27:03 | 17.063 | 11.938 |
| 2026-09-06 02:42:32 | 16.875 | 11.375 |
| 2026-09-06 02:57:52 | 16.875 | 11.188 |
| 2026-09-06 03:13:03 | 16.688 | 11.188 |
| 2026-09-06 03:28:10 | 16.625 | 11.125 |
| 2026-09-06 03:43:10 | 16.438 | 11.000 |
| 2026-09-06 03:58:40 | 16.250 | 10.750 |
| 2026-09-06 04:13:52 | 16.188 | 10.875 |
| 2026-09-06 04:29:04 | 16.063 | 10.625 |
| 2026-09-06 04:44:10 | 15.813 | 10.563 |
| 2026-09-06 04:59:22 | 15.750 | 10.375 |
| 2026-09-06 05:14:32 | 15.625 | 10.438 |
| 2026-09-06 05:29:52 | 15.438 | 10.563 |
| 2026-09-06 05:45:02 | 15.375 | 10.313 |
| 2026-09-06 06:00:03 | 15.250 | 10.250 |
| 2026-09-06 06:15:03 | 15.125 | 10.063 |
| 2026-09-06 06:30:32 | 15.000 | 10.250 |
| 2026-09-06 06:45:33 | 14.938 | 10.188 |
| 2026-09-06 07:00:40 | 14.875 | 10.438 |
| 2026-09-06 07:15:52 | 14.813 | 10.750 |
| 2026-09-06 07:31:03 | 14.875 | 12.375 |
| 2026-09-06 07:46:22 | 14.938 | 13.875 |
| 2026-09-06 08:01:32 | 14.813 | 14.250 |
| 2026-09-06 08:16:52 | 14.750 | 14.500 |
| 2026-09-06 08:32:22 | 14.938 | 17.563 |
| 2026-09-06 08:47:50 | 15.250 | 18.313 |
| 2026-09-06 09:02:52 | 15.625 | 18.188 |
| 2026-09-06 09:17:52 | 16.000 | 17.125 |
| 2026-09-06 09:33:03 | 16.375 | 18.438 |
| 2026-09-06 09:48:10 | 16.938 | 18.875 |
| 2026-09-06 10:03:40 | 17.563 | 20.250 |
| 2026-09-06 10:18:52 | 18.250 | 20.625 |
| 2026-09-06 10:34:22 | 18.688 | 21.063 |
| 2026-09-06 10:49:52 | 19.250 | 21.813 |
| 2026-09-06 11:05:03 | 19.625 | 22.188 |
| 2026-09-06 11:20:22 | 20.313 | 23.063 |
| 2026-09-06 11:35:33 | 20.563 | 22.750 |
| 2026-09-06 11:50:40 | 20.938 | 23.688 |
| 2026-09-06 12:05:52 | 21.188 | 23.313 |
| 2026-09-06 12:21:03 | 21.688 | 24.125 |
| 2026-09-06 12:36:04 | 22.000 | 24.500 |
| 2026-09-06 12:51:33 | 22.563 | 25.125 |
| 2026-09-06 13:06:40 | 22.875 | 25.000 |
| 2026-09-06 13:21:52 | 23.063 | 24.500 |
| 2026-09-06 13:37:04 | 23.188 | 24.688 |
| 2026-09-06 13:52:15 | 23.813 | 25.938 |
| 2026-09-06 14:07:34 | 24.250 | 25.875 |
| 2026-09-06 14:22:52 | 24.500 | 26.000 |
| 2026-09-06 14:38:12 | 24.125 | 25.000 |
| 2026-09-06 14:53:33 | 24.000 | 25.625 |
| 2026-09-06 15:08:45 | 24.438 | 26.438 |
| 2026-09-06 15:23:52 | 24.563 | 26.313 |
| 2026-09-06 15:39:03 | 24.500 | 25.188 |
| 2026-09-06 15:54:03 | 24.313 | 25.625 |
| 2026-09-06 16:09:03 | 24.250 | 25.438 |
| 2026-09-06 16:24:22 | 24.063 | 25.188 |
| 2026-09-06 16:39:33 | 23.813 | 25.063 |
| 2026-09-06 16:54:52 | 24.250 | 26.750 |
| 2026-09-06 17:10:22 | 24.438 | 25.938 |
| 2026-09-06 17:25:50 | 24.063 | 25.125 |
| 2026-09-06 17:40:52 | 23.813 | 24.688 |
| 2026-09-06 17:56:15 | 23.500 | 24.063 |
| 2026-09-06 18:11:45 | 23.125 | 23.500 |
| 2026-09-06 18:26:52 | 22.875 | 23.625 |
| 2026-09-06 18:42:15 | 22.813 | 23.563 |
| 2026-09-06 18:57:36 | 22.688 | 23.000 |
| 2026-09-06 19:12:45 | 22.563 | 23.188 |
| 2026-09-06 19:27:52 | 22.375 | 22.688 |
| 2026-09-06 19:43:03 | 22.188 | 22.438 |
| 2026-09-06 19:58:22 | 22.000 | 21.938 |
| 2026-09-06 20:13:45 | 21.813 | 21.688 |
| 2026-09-06 20:28:52 | 21.625 | 21.313 |
| 2026-09-06 20:44:22 | 21.500 | 21.250 |
| 2026-09-06 20:59:33 | 21.438 | 20.813 |
| 2026-09-06 21:14:52 | 21.313 | 20.313 |
| 2026-09-06 21:30:02 | 21.188 | 20.438 |
| 2026-09-06 21:45:03 | 21.063 | 20.313 |
| 2026-09-06 22:00:12 | 21.000 | 19.750 |
| 2026-09-06 22:15:12 | 20.875 | 19.313 |
| 2026-09-06 22:30:33 | 20.688 | 18.875 |
| 2026-09-06 22:45:52 | 20.625 | 19.063 |
| 2026-09-06 23:01:04 | 20.500 | 19.125 |
| 2026-09-06 23:16:12 | 20.375 | 18.938 |
| 2026-09-06 23:31:15 | 20.250 | 18.563 |
| 2026-09-06 23:46:45 | 20.063 | 18.563 |
| 2026-09-07 00:01:52 | 20.125 | 17.938 |
| 2026-09-07 00:17:03 | 19.938 | 17.875 |
| 2026-09-07 00:32:12 | 19.875 | 16.625 |
| 2026-09-07 00:47:33 | 19.813 | 17.438 |
| 2026-09-07 01:02:52 | 19.688 | 17.313 |
| 2026-09-07 01:18:22 | 19.625 | 17.500 |
| 2026-09-07 01:33:33 | 19.563 | 17.125 |
| 2026-09-07 01:48:45 | 19.500 | 17.313 |
| 2026-09-07 02:03:52 | 19.438 | 17.063 |
| 2026-09-07 02:19:04 | 19.375 | 16.813 |
| 2026-09-07 02:34:22 | 19.313 | 16.813 |
| 2026-09-07 02:49:52 | 19.188 | 16.813 |
| 2026-09-07 03:05:03 | 19.125 | 16.750 |
| 2026-09-07 03:20:22 | 19.063 | 16.625 |
| 2026-09-07 03:35:33 | 18.938 | 16.438 |
| 2026-09-07 03:50:52 | 18.875 | 16.375 |
| 2026-09-07 04:06:15 | 18.813 | 16.375 |
| 2026-09-07 04:21:45 | 18.688 | 16.313 |
| 2026-09-07 04:36:52 | 18.625 | 16.063 |
| 2026-09-07 04:52:15 | 18.563 | 16.250 |
| 2026-09-07 05:07:33 | 18.500 | 16.250 |
| 2026-09-07 05:22:42 | 18.438 | 16.125 |
| 2026-09-07 05:37:52 | 18.375 | 16.375 |
| 2026-09-07 05:53:03 | 18.375 | 16.500 |
| 2026-09-07 06:08:22 | 18.313 | 16.500 |
| 2026-09-07 06:23:32 | 18.250 | 16.688 |
| 2026-09-07 06:38:45 | 18.250 | 16.500 |
| 2026-09-07 06:53:52 | 18.188 | 16.438 |
| 2026-09-07 07:09:04 | 18.188 | 16.375 |
| 2026-09-07 07:24:32 | 18.188 | 16.438 |
| 2026-09-07 07:39:33 | 18.250 | 18.000 |
| 2026-09-07 07:54:42 | 18.375 | 18.938 |
| 2026-09-07 08:09:52 | 18.500 | 19.688 |
| 2026-09-07 08:25:03 | 18.563 | 18.875 |
| 2026-09-07 08:40:22 | 18.625 | 19.000 |
| 2026-09-07 08:55:32 | 18.813 | 19.313 |
| 2026-09-07 09:10:52 | 19.063 | 19.938 |
| 2026-09-07 09:26:15 | 19.250 | 20.625 |
| 2026-09-07 09:41:45 | 19.750 | 22.438 |
| 2026-09-07 09:56:52 | 20.125 | 22.688 |
| 2026-09-07 10:12:15 | 20.250 | 22.063 |
| 2026-09-07 10:27:22 | 20.313 | 23.188 |
| 2026-09-07 10:42:32 | 21.000 | 24.438 |
| 2026-09-07 10:57:33 | 21.563 | 25.000 |
| 2026-09-07 11:12:45 | 22.125 | 25.375 |
| 2026-09-07 11:27:52 | 22.625 | 26.188 |
| 2026-09-07 11:43:03 | 23.000 | 26.375 |
| 2026-09-07 11:58:22 | 23.563 | 26.750 |
| 2026-09-07 12:13:42 | 24.000 | 26.813 |
| 2026-09-07 12:28:45 | 24.188 | 26.875 |
| 2026-09-07 12:43:52 | 24.563 | 26.313 |
| 2026-09-07 12:59:02 | 24.750 | 27.750 |
| 2026-09-07 13:14:12 | 24.813 | 25.813 |
| 2026-09-07 13:29:33 | 25.063 | 27.813 |
| 2026-09-07 13:44:52 | 25.250 | 26.250 |
| 2026-09-07 14:00:02 | 25.125 | 26.375 |
| 2026-09-07 14:15:03 | 25.125 | 26.375 |
| 2026-09-07 14:30:22 | 25.500 | 27.750 |
| 2026-09-07 14:45:33 | 25.813 | 27.500 |
| 2026-09-07 15:00:33 | 26.125 | 28.000 |
| 2026-09-07 15:15:42 | 26.250 | 28.438 |
| 2026-09-07 15:30:52 | 26.375 | 27.688 |
| 2026-09-07 15:46:15 | 25.938 | 26.250 |
| 2026-09-07 16:01:34 | 25.563 | 25.750 |
| 2026-09-07 16:16:45 | 25.438 | 25.875 |
| 2026-09-07 16:31:52 | 25.188 | 25.250 |
| 2026-09-07 16:47:02 | 25.000 | 25.125 |
| 2026-09-07 17:02:15 | 25.438 | 26.063 |
| 2026-09-07 17:17:32 | 25.688 | 26.625 |
| 2026-09-07 17:32:45 | 25.438 | 26.125 |
| 2026-09-07 17:47:52 | 25.313 | 25.938 |
| 2026-09-07 18:03:04 | 25.188 | 25.688 |
| 2026-09-07 18:18:32 | 24.750 | 25.313 |
| 2026-09-07 18:33:33 | 24.250 | 23.813 |
| 2026-09-07 18:48:45 | 23.688 | 23.375 |
| 2026-09-07 19:03:52 | 23.563 | 23.250 |
| 2026-09-07 19:19:03 | 23.438 | 22.938 |
| 2026-09-07 19:34:22 | 23.313 | 22.625 |
| 2026-09-07 19:49:32 | 23.188 | 22.375 |
| 2026-09-07 20:04:52 | 23.063 | 21.938 |
| 2026-09-07 20:20:02 | 22.875 | 21.625 |
| 2026-09-07 20:35:03 | 22.875 | 21.250 |
| 2026-09-07 20:50:22 | 22.813 | 21.125 |
| 2026-09-07 21:05:34 | 22.750 | 21.125 |
| 2026-09-07 21:20:52 | 22.750 | 21.000 |
| 2026-09-07 21:36:12 | 22.688 | 20.938 |
| 2026-09-07 21:51:15 | 22.688 | 21.063 |
| 2026-09-07 22:06:15 | 22.625 | 21.000 |
| 2026-09-07 22:21:45 | 22.625 | 20.938 |
| 2026-09-07 22:36:52 | 22.625 | 20.875 |
| 2026-09-07 22:52:15 | 22.563 | 20.750 |
| 2026-09-07 23:07:33 | 22.563 | 20.813 |
| 2026-09-07 23:22:45 | 22.438 | 20.688 |
| 2026-09-07 23:37:52 | 22.375 | 20.375 |
| 2026-09-07 23:53:03 | 22.313 | 19.750 |
| 2026-09-08 00:08:22 | 22.250 | 19.375 |
| 2026-09-08 00:23:33 | 22.125 | 19.188 |
| 2026-09-08 00:38:42 | 22.125 | 19.313 |
| 2026-09-08 00:53:45 | 22.000 | 19.313 |
| 2026-09-08 01:08:52 | 21.938 | 19.188 |
| 2026-09-08 01:24:15 | 21.750 | 19.000 |
| 2026-09-08 01:39:34 | 21.625 | 18.688 |
| 2026-09-08 01:54:52 | 21.563 | 18.563 |
| 2026-09-08 02:10:22 | 21.500 | 18.688 |
| 2026-09-08 02:25:42 | 21.375 | 18.563 |
| 2026-09-08 02:40:52 | 21.313 | 18.688 |
| 2026-09-08 02:56:15 | 21.313 | 18.500 |
| 2026-09-08 03:11:45 | 21.250 | 18.688 |
| 2026-09-08 03:26:52 | 21.188 | 18.625 |
| 2026-09-08 03:42:03 | 21.125 | 18.563 |
| 2026-09-08 03:57:03 | 21.063 | 18.563 |
| 2026-09-08 04:12:15 | 21.000 | 18.625 |
| 2026-09-08 04:27:33 | 20.938 | 18.438 |
| 2026-09-08 04:42:42 | 20.938 | 18.500 |
| 2026-09-08 04:57:52 | 20.875 | 18.438 |
| 2026-09-08 05:13:03 | 20.813 | 18.375 |
| 2026-09-08 05:28:22 | 20.813 | 18.313 |
| 2026-09-08 05:43:33 | 20.688 | 18.125 |
| 2026-09-08 05:58:45 | 20.625 | 17.938 |
| 2026-09-08 06:13:52 | 20.500 | 17.875 |
| 2026-09-08 06:29:03 | 20.500 | 17.875 |
| 2026-09-08 06:44:22 | 20.438 | 17.875 |
| 2026-09-08 06:59:33 | 20.375 | 17.938 |
| 2026-09-08 07:14:52 | 20.375 | 17.813 |
| 2026-09-08 07:30:03 | 20.250 | 17.750 |
| 2026-09-08 07:45:03 | 20.188 | 17.875 |
| 2026-09-08 08:00:03 | 20.250 | 18.063 |
| 2026-09-08 08:15:03 | 20.188 | 18.188 |
| 2026-09-08 08:30:22 | 20.313 | 18.688 |
| 2026-09-08 08:45:33 | 20.313 | 18.750 |
| 2026-09-08 09:00:42 | 20.375 | 18.625 |
| 2026-09-08 09:15:52 | 20.500 | 19.000 |
| 2026-09-08 09:31:03 | 20.625 | 19.313 |
| 2026-09-08 09:46:15 | 20.750 | 19.688 |
| 2026-09-08 10:01:32 | 20.938 | 20.250 |
| 2026-09-08 10:16:45 | 21.063 | 20.125 |
| 2026-09-08 10:31:52 | 21.125 | 20.438 |
| 2026-09-08 10:47:02 | 21.188 | 20.500 |
| 2026-09-08 11:02:15 | 21.625 | 21.875 |
| 2026-09-08 11:17:34 | 21.875 | 21.875 |
| 2026-09-08 11:32:45 | 22.188 | 22.438 |
| 2026-09-08 11:47:52 | 22.563 | 22.813 |
| 2026-09-08 12:03:03 | 22.688 | 23.000 |
| 2026-09-08 12:18:03 | 22.813 | 22.625 |
| 2026-09-08 12:33:03 | 22.750 | 23.125 |
| 2026-09-08 12:48:03 | 22.938 | 24.000 |
| 2026-09-08 13:03:04 | 23.688 | 24.563 |
| 2026-09-08 13:18:22 | 23.938 | 24.813 |
| 2026-09-08 13:33:33 | 23.938 | 24.563 |
| 2026-09-08 13:48:45 | 24.063 | 24.875 |
| 2026-09-08 14:03:52 | 24.188 | 25.313 |
| 2026-09-08 14:19:03 | 24.375 | 24.938 |
| 2026-09-08 14:34:22 | 24.000 | 23.625 |
| 2026-09-08 14:49:52 | 23.438 | 22.375 |
| 2026-09-08 15:05:03 | 22.750 | 21.938 |
| 2026-09-08 15:20:22 | 22.500 | 21.750 |
| 2026-09-08 15:35:52 | 22.438 | 21.688 |
| 2026-09-08 15:50:55 | 22.188 | 21.250 |
| 2026-09-08 16:06:15 | 22.063 | 20.938 |
| 2026-09-08 16:21:33 | 21.938 | 20.500 |
| 2026-09-08 16:36:45 | 21.750 | 20.125 |
| 2026-09-08 16:51:52 | 21.813 | 20.250 |
| 2026-09-08 17:07:03 | 21.750 | 20.438 |
| 2026-09-08 17:22:15 | 21.750 | 20.563 |
| 2026-09-08 17:37:33 | 21.688 | 20.375 |
| 2026-09-08 17:52:52 | 21.625 | 20.375 |
| 2026-09-08 18:08:22 | 21.750 | 21.125 |
| 2026-09-08 18:23:34 | 21.625 | 20.500 |
| 2026-09-08 18:38:42 | 21.500 | 20.188 |
| 2026-09-08 18:53:45 | 21.000 | 19.563 |
| 2026-09-08 19:08:52 | 20.125 | 18.250 |
| 2026-09-08 19:24:02 | 19.500 | 17.438 |
| 2026-09-08 19:39:04 | 19.063 | 17.000 |
| 2026-09-08 19:54:22 | 19.000 | 16.688 |
| 2026-09-08 20:09:34 | 18.813 | 16.500 |
| 2026-09-08 20:24:52 | 19.438 | 16.313 |
| 2026-09-08 20:40:22 | 19.625 | 16.250 |
| 2026-09-08 20:55:52 | 19.688 | 16.375 |
| 2026-09-08 21:11:03 | 19.688 | 16.313 |
| 2026-09-08 21:26:15 | 19.625 | 16.313 |
| 2026-09-08 21:41:45 | 19.563 | 15.750 |
| 2026-09-08 21:56:52 | 19.438 | 15.250 |
| 2026-09-08 22:12:15 | 19.250 | 14.813 |
| 2026-09-08 22:27:34 | 19.125 | 14.500 |
| 2026-09-08 22:42:42 | 19.000 | 14.250 |
| 2026-09-08 22:57:52 | 18.813 | 13.875 |
| 2026-09-08 23:13:03 | 18.688 | 13.938 |
| 2026-09-08 23:28:22 | 18.563 | 13.875 |
| 2026-09-08 23:43:45 | 18.438 | 13.875 |
| 2026-09-08 23:58:52 | 18.375 | 14.313 |
| 2026-09-09 00:14:22 | 18.250 | 14.250 |
| 2026-09-09 00:29:33 | 18.188 | 14.063 |
| 2026-09-09 00:44:45 | 18.125 | 13.750 |
| 2026-09-09 00:59:52 | 18.000 | 13.625 |
| 2026-09-09 01:15:03 | 17.750 | 13.500 |
| 2026-09-09 01:30:22 | 17.438 | 13.438 |
| 2026-09-09 01:45:33 | 17.313 | 13.250 |
| 2026-09-09 02:00:33 | 17.125 | 13.000 |
| 2026-09-09 02:15:52 | 17.063 | 12.938 |
| 2026-09-09 02:31:03 | 17.063 | 12.813 |
| 2026-09-09 02:46:15 | 17.063 | 12.875 |
| 2026-09-09 03:01:34 | 17.000 | 13.063 |
| 2026-09-09 03:16:45 | 16.813 | 13.000 |
| 2026-09-09 03:31:52 | 16.750 | 12.938 |
| 2026-09-09 03:47:03 | 16.750 | 13.000 |
| 2026-09-09 04:02:15 | 16.688 | 12.813 |
| 2026-09-09 04:17:33 | 16.563 | 12.688 |
| 2026-09-09 04:32:52 | 16.438 | 12.625 |
| 2026-09-09 04:48:22 | 16.375 | 12.625 |
| 2026-09-09 05:03:45 | 16.250 | 12.563 |
| 2026-09-09 05:18:52 | 16.188 | 12.563 |
| 2026-09-09 05:34:22 | 16.188 | 12.563 |
| 2026-09-09 05:49:33 | 16.000 | 12.375 |
| 2026-09-09 06:04:52 | 15.813 | 12.000 |
| 2026-09-09 06:20:21 | 15.688 | 11.813 |
| 2026-09-09 06:35:22 | 15.625 | 11.750 |
| 2026-09-09 06:50:22 | 15.500 | 11.750 |
| 2026-09-09 07:05:33 | 15.375 | 11.688 |
| 2026-09-09 07:20:42 | 15.188 | 11.625 |
| 2026-09-09 07:35:52 | 15.125 | 13.250 |
| 2026-09-09 07:51:03 | 15.250 | 15.063 |
| 2026-09-09 08:06:15 | 15.375 | 17.063 |
| 2026-09-09 08:21:33 | 15.563 | 17.875 |
| 2026-09-09 08:36:42 | 15.750 | 18.438 |
| 2026-09-09 08:51:45 | 16.000 | 18.563 |
| 2026-09-09 09:06:52 | 16.250 | 17.063 |
| 2026-09-09 09:22:15 | 16.500 | 17.063 |
| 2026-09-09 09:37:33 | 16.875 | 17.625 |
| 2026-09-09 09:52:45 | 17.188 | 18.063 |
| 2026-09-09 10:07:52 | 17.563 | 17.875 |
| 2026-09-09 10:23:03 | 17.125 | 18.188 |
| 2026-09-09 10:38:22 | 17.250 | 18.875 |
| 2026-09-09 10:53:29 | 17.563 | 19.188 |
| 2026-09-09 11:08:45 | 17.688 | 19.188 |
| 2026-09-09 11:23:45 | 18.000 | 20.125 |
| 2026-09-09 11:38:52 | 18.188 | 18.750 |
| 2026-09-09 11:54:12 | 18.438 | 20.438 |
| 2026-09-09 12:09:32 | 18.063 | 19.438 |
| 2026-09-09 12:24:52 | 18.688 | 21.250 |
| 2026-09-09 12:40:22 | 18.938 | 20.750 |
| 2026-09-09 12:55:32 | 19.188 | 21.000 |
| 2026-09-09 13:10:47 | 19.313 | 21.375 |
| 2026-09-09 13:25:52 | 19.438 | 21.500 |
| 2026-09-09 13:41:02 | 19.875 | 21.250 |
| 2026-09-09 13:56:15 | 19.250 | 20.250 |
| 2026-09-09 14:11:45 | 19.500 | 21.188 |
| 2026-09-09 14:26:52 | 19.875 | 21.375 |
| 2026-09-09 14:42:15 | 19.938 | 21.250 |
| 2026-09-09 14:57:33 | 20.250 | 22.250 |
| 2026-09-09 15:12:42 | 20.375 | 21.563 |
| 2026-09-09 15:27:52 | 19.875 | 20.750 |
| 2026-09-09 15:43:03 | 20.313 | 22.000 |
| 2026-09-09 15:58:12 | 20.313 | 21.500 |
| 2026-09-09 16:13:33 | 20.000 | 20.813 |
| 2026-09-09 16:28:45 | 20.500 | 21.500 |
| 2026-09-09 16:43:45 | 21.000 | 21.813 |
| 2026-09-09 16:58:52 | 20.625 | 21.188 |
| 2026-09-09 17:14:22 | 20.375 | 19.813 |
| 2026-09-09 17:29:33 | 19.938 | 19.500 |
| 2026-09-09 17:44:52 | 19.688 | 18.938 |
| 2026-09-09 18:00:03 | 19.563 | 19.000 |
| 2026-09-09 18:15:03 | 19.688 | 19.625 |
| 2026-09-09 18:30:22 | 19.125 | 18.875 |
| 2026-09-09 18:45:32 | 18.750 | 18.250 |
| 2026-09-09 19:00:42 | 18.875 | 18.125 |
| 2026-09-09 19:15:42 | 18.750 | 17.813 |
| 2026-09-09 19:30:52 | 18.438 | 17.438 |
| 2026-09-09 19:46:15 | 18.313 | 17.125 |
| 2026-09-09 20:01:15 | 18.250 | 16.813 |
| 2026-09-09 20:16:45 | 18.000 | 16.313 |
| 2026-09-09 20:31:52 | 17.875 | 16.000 |
| 2026-09-09 20:47:03 | 17.875 | 15.875 |
| 2026-09-09 21:02:15 | 17.813 | 15.813 |
| 2026-09-09 21:17:32 | 17.688 | 15.438 |
| 2026-09-09 21:32:45 | 17.563 | 14.875 |
| 2026-09-09 21:47:52 | 17.438 | 13.688 |
| 2026-09-09 22:03:02 | 17.250 | 13.250 |
| 2026-09-09 22:18:22 | 17.125 | 13.063 |
| 2026-09-09 22:33:22 | 17.063 | 12.813 |
| 2026-09-09 22:48:45 | 16.875 | 12.438 |
| 2026-09-09 23:03:52 | 16.750 | 12.500 |
| 2026-09-09 23:19:06 | 16.563 | 12.375 |
| 2026-09-09 23:34:22 | 16.438 | 11.750 |
| 2026-09-09 23:49:34 | 16.375 | 11.750 |
| 2026-09-10 00:04:45 | 16.125 | 11.688 |
| 2026-09-10 00:19:52 | 16.000 | 11.500 |
| 2026-09-10 00:35:05 | 15.875 | 11.625 |
| 2026-09-10 00:50:22 | 15.813 | 11.438 |
| 2026-09-10 01:05:52 | 15.688 | 11.500 |
