Graphique des mesures
Test graphique v30/05/2020
jour ok ok date fin 2026-07-14
date début = 2026-07-14 00:00:00
date de fin = 2026-07-14 23:59:59
affichage = jour
temp min = 18.438
temp max = 20.875
résolution= 500
fini
La largeur de l'écran =
NULL
| Date | T°C garage | T°C extérieure |
| 2026-07-14 00:00:03 | 25.625 | 20.875 |
| 2026-07-14 00:15:03 | 25.438 | 20.625 |
| 2026-07-14 00:30:02 | 25.313 | 20.375 |
| 2026-07-14 00:45:03 | 25.125 | 20.063 |
| 2026-07-14 01:00:03 | 24.938 | 19.875 |
| 2026-07-14 01:15:03 | 24.813 | 19.688 |
| 2026-07-14 01:30:03 | 24.688 | 19.625 |
| 2026-07-14 01:45:03 | 24.563 | 19.500 |
| 2026-07-14 02:00:03 | 24.438 | 19.375 |
| 2026-07-14 02:15:03 | 24.313 | 19.438 |
| 2026-07-14 02:30:03 | 24.250 | 19.188 |
| 2026-07-14 02:45:03 | 24.125 | 19.125 |
| 2026-07-14 03:00:03 | 24.063 | 19.125 |
| 2026-07-14 03:15:03 | 23.938 | 19.000 |
| 2026-07-14 03:30:03 | 23.875 | 19.000 |
| 2026-07-14 03:45:03 | 23.813 | 18.750 |
| 2026-07-14 04:00:03 | 23.625 | 18.563 |
| 2026-07-14 04:15:03 | 23.563 | 18.438 |
